Pasaran SHANGHAI 4D - EVENING
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2021-01-02 | Sabtu | S4DE-155 | 2 6 4 7 | |
2021-01-01 | Jumat | S4DE-154 | 9 4 5 8 | |
2020-12-31 | Kamis | S4DE-153 | 6 9 2 8 | |
2020-12-30 | Rabu | S4DE-152 | 7 3 0 4 | |
2020-12-29 | Selasa | S4DE-151 | 2 0 0 9 | |
2020-12-28 | Senin | S4DE-150 | 7 8 4 3 | |
2020-12-27 | Minggu | S4DE-149 | 0 9 7 3 | |
2020-12-26 | Sabtu | S4DE-148 | 1 7 9 5 | |
2020-12-25 | Jumat | S4DE-147 | 3 6 7 9 | |
2020-12-24 | Kamis | S4DE-146 | 7 1 0 0 | |
2020-12-23 | Rabu | S4DE-145 | 5 0 9 3 | |
2020-12-22 | Selasa | S4DE-144 | 4 5 3 7 | |
2020-12-21 | Senin | S4DE-143 | 0 9 9 1 | |
2020-12-20 | Minggu | S4DE-142 | 9 6 1 8 | |
2020-12-19 | Sabtu | S4DE-141 | 1 7 8 2 | |
2020-12-18 | Jumat | S4DE-140 | 3 3 5 8 | |
2020-12-17 | Kamis | S4DE-139 | 6 4 9 1 | |
2020-12-16 | Rabu | S4DE-138 | 4 8 8 7 | |
2020-12-15 | Selasa | S4DE-137 | 9 3 3 5 | |
2020-12-14 | Senin | S4DE-136 | 6 1 5 7 |
<< Kembali